| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulskamp John | Portero titular | Austin FC | 29 | 76% | 11 |
| Beavers Gavin Relevo | Portero suplente | Austin FC | 25 | 18% | 1 |
| Thomas Andrew | Tercer portero | Austin FC | 31 | 3% | 0 |
| McKennie Matt | Portero de la cantera | Austin FC U18 | 17 | 0% | 0 |
| Lundt Ben | Excedente | Austin FC | 34 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Es hora de dejarlo salir | Thomas Andrew |
| Hacerlo portero titular | Beavers Gavin |
| Fichar un portero de futuro |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Acosta Ryan | Entrenador | 45 | 18.03.2033 | 64.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Yedlin George | Ojeador | 37 | 30.06.2032 | 55.3K por año | |
| Acosta Owen | Ojeador | 41 | 30.06.2033 | 55.8K por año | |
| Ferreira Cameron | Ojeador | 55 | 30.06.2033 | 54.1K por año |