| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinheisler Zoltan | Entrenador | 61 | 14.03.2032 | 19.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinheisler Szabolcs | Preparador | 32 | 14.03.2030 | 40.9K por año | |
| Szalai Andras | Preparador | 67 | 14.03.2030 | 38.3K por año | |
| Fiola Balazs | Entrenador de porteros | 46 | 14.03.2029 | 14.9K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Orban Viktor | Ojeador | 54 | 30.06.2031 | 49.3K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyetván Márk | Portero titular | Budafoki MTE | 23 | 87% | 0 |
| Radnóti Dániel | Portero suplente | Budafoki MTE | 21 | 12% | 0 |
| Əzizli Rəşad | Tercer portero | Budafoki MTE | 34 | 1% | 0 |
| Allen Mack Relevo | Portero de la cantera | Budafoki MTE | 22 | 0% | 0 |
| Orban Adam | Portero de la cantera | Budafoki MTE U18 | 18 | 0% | 0 |
| Lisztes Gabor | Portero de la cantera | Budafoki MTE U18 | 18 | 0% | 0 |
| Botka Laszlo | Portero de la cantera | Budafoki MTE U20 | 15 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Mantenerlo como voz veterana | Əzizli Rəşad |
| Planificar el relevo | Əzizli Rəşad |
| Hacerlo portero titular | Allen Mack |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Allen Mack |