| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Entrenador | 15 | 15.05.2036 | 24.0K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucão | Portero titular | Cascavel | 32 | 76% | 1 |
| Lima Paulo | Portero suplente | Cascavel U18 | 17 | 18% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Fichar un suplente solvente | |
| Planificar el relevo | Lucão |
| Fichar un portero de futuro |