| Jugador | Posición | Desde | Fecha | Coste |
|---|---|---|---|---|
Camilo Mayada
Uruguay, 35
|
DR | Agente libre | 30/09/2026 | Gratis |
|
|
AML | Agente libre | 07/09/2026 | Gratis |
|
|
MC | Agente libre | 07/09/2026 | Gratis |
|
|
AML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
GK | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
MR | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
ML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
ML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
FL | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
DM | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
GK | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
| Jugador | Posición | Hasta | Fecha | Coste |
|---|---|---|---|---|
Hasan Ege Akdoğan
Turkey, 18
|
ST | Agente libre | 04/10/2026 | Gratis |
Oğuz Gürbulak
Turkey, 34
|
MC | Kocaelispor | 30/08/2026 | 150.0K |
Braian Samudio
Paraguay, 31
|
AML | NK Osijek | 20/08/2026 | 2.4M |
Ahmet Kıvanç
Turkey, 28
|
GK | Boluspor | 13/08/2026 | 360.0K |
Serdar Gürler
Turkey, 35
|
AML | Eyupspor | 10/08/2026 | 250.0K |
Semih Akyıldız
Turkey, 25
|
AML | Fatih Karagumruk | 09/08/2026 | 470.0K |
Yusuf Erdoğan
Turkey, 34
|
ML | Kasimpasa | 08/08/2026 | 190.0K |