| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberts Andrew | Entrenador | 64 | 14.03.2029 | 10.7K por año | |
| Foster Luke | Segundo entrenador | 48 | 14.03.2030 | 9.7K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Christopher | Director deportivo | 61 | 14.03.2028 | 57.6K por año | |
| Murray Joshua | Director | 32 | 14.03.2030 | 46.1K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Murray Charles | Preparador | 39 | 14.03.2029 | 36.6K por año | |
| Parker Mark | Preparador | 45 | 14.03.2028 | 63.4K por año | |
| Lawrence Thomas | Entrenador de porteros | 54 | 14.03.2029 | 10.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Harris Nicholas | Jefe de ojeadores | 39 | 14.03.2030 | 65.1K por año | |
| Hughes Liam | Ojeador | 52 | 14.03.2030 | 32.4K por año | |
| Kelly Benjamin | Ojeador | 41 | 14.03.2029 | 22.3K por año | |
| Miller Paul | Ojeador | 46 | 14.03.2028 | 66.0K por año | |
| Watson Simon | Ojeador | 47 | 30.06.2029 | 44.5K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wollacott Joe | Portero titular | Crawley Town | 30 | 76% | 3 |
| Griffiths Harry | Portero suplente | Crawley Town | 22 | 18% | 0 |
| Cooper Noah | Tercer portero | Crawley Town | 21 | 3% | 0 |
| Arıcan Kağan | Portero de la cantera | Crawley Town | 21 | 0% | 0 |
| Heater Will | Portero de la cantera | Crawley Town U20 | 20 | 0% | 0 |
| Edwards Simon | Portero de la cantera | Crawley Town U18 | 15 | 0% | 0 |
| White Joseph | Portero de la cantera | Crawley Town U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Wollacott Joe |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Arıcan Kağan |
| Cederlo para que juegue | Heater Will |