| Jugador | Posición | Estatus en plantilla | Vencimiento | Salario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
MR | Joven prometedor | Ago 2029 | 2.0K | 1.0K |
|
|
AML | Joven prometedor | Ago 2029 | 2.0K | 1.0K |
| Jugador | Posición | Desde | Fecha | Coste |
|---|---|---|---|---|
Enzo Boer
Brazil, 21
|
MC | Santos | 21/12/2026 | 130.0K |
Fernando Guillén
Paraguay, 22
|
GK | Agente libre | 11/09/2026 | Gratis |
Matheus Soares
Brazil, 21
|
GK | Agente libre | 21/08/2026 | Gratis |
Mikael Doka
Brazil, 26
|
DR | Agente libre | 21/08/2026 | Gratis |
|
|
DR | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
DM | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AMR | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
ST | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AMR | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
MR | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
DR | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
ST | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
| Jugador | Posición | Hasta | Fecha | Coste |
|---|---|---|---|---|
Vinicius Meireles
Brazil, 21
|
DM | São Luiz | 17/12/2026 | Gratis |
João Gadu
Brazil, 21
|
DC | Águia de Marabá | 07/12/2026 | 110.0K |
| Jugador | Posición | Hasta | Fecha | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
Arthur Schilling
Brazil, 21
|
DM | Inter de Limeira | 13/12/2026 | 09/10/2027 |
Denilson Goulart
Brazil, 23
|
AML | Ararat | 09/09/2026 | 08/11/2026 |
| Jugador | Posición | Desde | Fecha | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
Flávio
Brazil, 30
|
DM | Deportivo La Coruña | 24/12/2026 | 19/11/2027 |
Paulinho
Brazil, 32
|
DL | Botafogo | 14/12/2026 | 13/01/2027 |
João Scatolin
Brazil, 18
|
ST | Juventude | 12/12/2026 | 11/01/2027 |