| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Manolev Todor | Entrenador | 59 | 14.03.2029 | 46.4K por año | |
| Georgiev Atanas | Segundo entrenador | 56 | 14.03.2027 | 15.1K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivanov Krasimir | Director deportivo | 59 | 14.03.2030 | 45.0K por año | |
| Sarmov Valeri | Director | 57 | 14.03.2028 | 58.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nedelev Petar | Preparador | 40 | 14.03.2030 | 55.2K por año | |
| Sarmov Atanas | Preparador | 60 | 14.03.2029 | 50.7K por año | |
| Nedyalkov Stanimir | Entrenador de porteros | 37 | 14.03.2030 | 19.3K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitrov Martin | Jefe de ojeadores | 61 | 14.03.2028 | 44.3K por año | |
| Dimitrov Tsvetan | Ojeador | 46 | 14.03.2029 | 16.2K por año | |
| Petrov Dragomir | Ojeador | 46 | 14.03.2028 | 17.2K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Krastev Simeon | Fisioterapeuta | 64 | 14.03.2028 | 57.2K por año | |
| Manolev Mihail | Fisioterapeuta | 57 | 14.03.2028 | 19.5K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Barden Daniel | Portero titular | Fratria | 25 | 76% | 16 |
| Habil Umut Relevo | Portero suplente | Fratria | 21 | 18% | 1 |
| Ferrão Daniel | Tercer portero | Fratria | 20 | 3% | 0 |
| Zlatinov Nikola | Portero de la cantera | Fratria | 20 | 0% | 0 |
| Mihaylov Martin | Portero de la cantera | Fratria U18 | 14 | 0% | 0 |
| Slavchev Simeon | Portero de la cantera | Fratria U18 | 14 | 0% | 0 |
| Bozhikov Stilyan | Portero de la cantera | Fratria U18 | 14 | 0% | 0 |
| Milanov Boyan | Portero de la cantera | Fratria U18 | 15 | 0% | 0 |
| Krastev Deyan | Portero de la cantera | Fratria U18 | 16 | 0% | 0 |
| Kraev Aleksandar | Portero de la cantera | Fratria U18 | 14 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Darle descanso en los partidos grandes | Barden Daniel |
| Hacerlo portero titular | Habil Umut |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Zlatinov Nikola |