| Jugador | Posición | Estatus en plantilla | Vencimiento | Salario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
WR | Gran promesa | Mar 2030 | 2.0K | 20.0K |
|
|
AMC | Suplente | Mar 2030 | 2.0K | 20.0K |
|
|
FL | No necesario | Ago 2029 | 14.5K | 20.0K |
|
|
WL | Gran promesa | Mar 2030 | 2.0K | 10.0K |
|
|
ST | Suplente | Mar 2030 | 2.0K | 10.0K |
|
|
GK | Gran promesa | Mar 2030 | 5.0K | 5.0K |
|
|
GK | Joven prometedor | Mar 2030 | 2.0K | 2.0K |
|
|
ST | Joven prometedor | Mar 2030 | 2.0K | 2.0K |
|
|
GK | Joven prometedor | Mar 2030 | 2.0K | 1.0K |
|
|
MC | Joven prometedor | Mar 2030 | 2.0K | 1.0K |
|
|
ML | Joven prometedor | Mar 2030 | 2.0K | 1.0K |
| Jugador | Posición | Hasta | Fecha | Coste |
|---|---|---|---|---|
|
|
DC | Nacional | 14/12/2026 | 1.4M |
| Jugador | Posición | Desde | Fecha | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
Florencio Ortíz
Uruguay, 20
|
DM | Albion | 11/12/2026 | 07/10/2027 |