| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Entrenador | 15 | 31.07.2036 | 24.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Gallardo Eduardo | Ojeador | 35 | 30.06.2034 | 49.8K por año | |
| Hernández Carlos | Ojeador | 39 | 30.06.2034 | 47.8K por año | |
| Sierra Leo | Ojeador | 33 | 30.06.2036 | 45.2K por año | |
| Solís Enrique | Ojeador | 37 | 30.06.2036 | 42.4K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Youst Matys | Portero titular | Hércules | 26 | 76% | 28 |
| Scarpino Nahuel | Portero suplente | Hércules | 25 | 18% | 2 |
| Boudedja Amayas | Tercer portero | Hércules | 29 | 3% | 1 |
| Espinosa Markel | Portero de la cantera | Hércules U18 | 18 | 0% | 0 |
| Serrano Marc | Portero de la cantera | Hércules U20 | 19 | 0% | 0 |
| Hidalgo Cristian | Portero de la cantera | Hércules U18 | 17 | 0% | 0 |
| Rey Héctor | Portero de la cantera | Hércules U20 | 19 | 0% | 0 |
| Márquez Felipe | Portero de la cantera | Hércules U18 | 18 | 0% | 0 |
| Torres Álvaro | Portero de la cantera | Hércules U20 | 20 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Youst Matys |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Serrano Marc |
| Cederlo para que juegue | Rey Héctor |
| Cederlo para que juegue | Torres Álvaro |