| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Entrenador | 15 | 12.03.2036 | 24.0K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimenez Sebastian | Portero titular | Huracan Buceo | 29 | 76% | 8 |
| Vega Daniel | Portero suplente | Huracan Buceo | 21 | 18% | 0 |
| Caceres Camilo | Tercer portero | Huracan Buceo U20 | 19 | 3% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Jimenez Sebastian |
| Fichar un portero de futuro |