| Jugador | Posición | Estatus en plantilla | Vencimiento | Salario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
WL | Gran promesa | Mar 2030 | 2.0K | 20.0K |
|
|
ST | Suplente | Mar 2029 | 2.0K | 20.0K |
|
|
MC | Gran promesa | Mar 2030 | 2.0K | 10.0K |
|
|
ST | No necesario | Ago 2029 | 7.2K | 10.0K |
|
|
MR | Gran promesa | Mar 2030 | 2.0K | 8.0K |
|
|
GK | Suplente | Mar 2030 | 2.0K | 7.0K |
|
|
FC | No necesario | Mar 2029 | 5.0K | 7.0K |
|
|
GK | Suplente | Mar 2029 | 2.0K | 6.0K |
|
|
DC | Suplente | Mar 2029 | 2.0K | 6.0K |
|
|
DM | Suplente | Mar 2029 | 2.0K | 6.0K |
|
|
GK | Joven prometedor | Mar 2030 | 2.0K | 2.0K |
|
|
MC | Joven prometedor | Mar 2030 | 2.0K | 2.0K |
|
|
GK | Joven prometedor | Mar 2030 | 2.0K | 1.0K |
|
|
ML | Joven prometedor | Mar 2030 | 2.0K | 1.0K |
|
|
MR | Joven prometedor | Mar 2030 | 2.0K | 1.0K |
| Jugador | Posición | Desde | Fecha | Coste |
|---|---|---|---|---|
Leonardo Villán
Argentina, 35
|
DC | Agente libre | 29/12/2026 | Gratis |
Cristian Silva
Uruguay, 30
|
DM | Agente libre | 28/12/2026 | Gratis |
Alejandro Moreira
Uruguay, 23
|
DC | Agente libre | 28/11/2026 | Gratis |
Kevin Carrión
Uruguay, 20
|
DM | Agente libre | 06/11/2026 | Gratis |
| Jugador | Posición | Desde | Fecha | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
Rodrigo Sena
Uruguay, 21
|
ST | Montevideo City Torque | 25/12/2026 | 20/11/2027 |
Thiago Dubroca
USA, 23
|
ST | La Luz | 19/12/2026 | 18/01/2027 |
Francisco Martinicorena
Uruguay, 22
|
ST | Uruguay Montevideo | 09/12/2026 | 08/01/2027 |
Lukas González
Uruguay, 24
|
GK | Cerro Largo | 07/12/2026 | 06/01/2027 |