| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Entrenador | 15 | 14.08.2036 | 24.0K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capanna Tommaso | Portero titular | Marek | 25 | 76% | 32 |
| Anderson Will | Portero suplente | Marek | 25 | 18% | 1 |
| Dyakov Dragomir | Tercer portero | Marek U20 | 19 | 3% | 0 |
| Iliev Georgi | Portero de la cantera | Marek U20 | 19 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Capanna Tommaso |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Iliev Georgi |