| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Entrenador | 15 | 03.03.2036 | 24.0K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Piris Juan | Portero titular | Villa Teresa | 29 | 76% | 7 |
| Gomez Fernando | Portero suplente | Villa Teresa U18 | 18 | 18% | 0 |
| Alvarez Rodrigo | Tercer portero | Villa Teresa U20 | 20 | 3% | 0 |
| Nunez Thiago Prop | Camino al primer equipo | Villa Teresa U18 | 18 | 3% | 0 |
| Pereira Emiliano | Portero de la cantera | Villa Teresa U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Fichar un suplente solvente | |
| Planificar el relevo | Piris Juan |
| Fichar un portero de futuro | |
| Convocarlo al banquillo | Nunez Thiago |
| Darle minutos en el primer equipo | Nunez Thiago |