| Jugador | Posición | Estatus en plantilla | Vencimiento | Salario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
Rubén Gómez
Spain, 24
|
GK | Suplente | Ago 2030 | 6.3M | 1.8M |
| Jugador | Posición | Desde | Fecha | Coste |
|---|---|---|---|---|
Franco Jaroszewicz
Argentina, 20
|
GK | River Plate | 19/08/2026 | 1.1M |
|
|
AML | Agente libre | 16/08/2026 | Gratis |
|
|
AMR | Agente libre | 16/08/2026 | Gratis |
|
|
DR | Agente libre | 16/08/2026 | Gratis |
|
|
DL | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
GK | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AMR | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
ML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
DC | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
ML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
FR | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
ST | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
FL | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
FR | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
|
|
AML | Agente libre | 03/08/2026 | Gratis |
| Jugador | Posición | Hasta | Fecha | Coste |
|---|---|---|---|---|
|
|
FL | Agente libre | 25/10/2026 | Gratis |
|
|
FR | Agente libre | 25/10/2026 | Gratis |
| Jugador | Posición | Hasta | Fecha | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
Yakiv Kinareikin
Ukraine, 23
|
GK | Oleksandriya | 25/08/2026 | 22/05/2027 |
| Jugador | Posición | Desde | Fecha | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
Vladyslav Krapyvtsov
Ukraine, 21
|
GK | Girona | 08/08/2026 | 04/06/2027 |