Artyom Pyankov

Milieu défensif - Orenburg U21
5 Juin 2033
Dimanche
Processus

Matchs

18
2032/33
Date Heure Stade Adversaire Compétition Résultat
16.07.2032 11:00 A Fakel U19 First Division U19 5 - 1
23.07.2032 11:00 H Rotor U19 First Division U19 1 - 2
30.07.2032 13:00 H Chaika U19 First Division U19 2 - 1
06.08.2032 11:00 A Chelyabinsk U19 First Division U19 1 - 1
13.08.2032 13:00 H Spartak Kostroma U19 First Division U19 1 - 3
20.08.2032 11:00 A Volga U19 First Division U19 3 - 0
27.08.2032 13:00 H Shinnik U19 First Division U19 0 - 1
10.09.2032 11:00 A Torpedo Moscow U19 First Division U19 0 - 0
24.09.2032 11:00 H Rodina U19 First Division U19 1 - 1
22.10.2032 13:00 A SKA Khabarovsk U19 First Division U19 3 - 2
26.11.2032 11:00 A Rotor U19 First Division U19 1 - 2
07.01.2033 11:00 H Torpedo Moscow U19 First Division U19 0 - 2
04.02.2033 11:00 A Chernomorets U19 First Division U19 3 - 0
05.03.2033 13:00 A Volga First Division 2 - 1
09.04.2033 20:00 H Sevastopol Second Division B South 0 - 1
16.04.2033 13:00 A Rubin Yalta Second Division B South 1 - 0
23.04.2033 15:00 H Legion Second Division B South 0 - 1
30.04.2033 15:00 H Chaika M Second Division B South 1 - 1