Brahim Allamine

Milieu défensif - AS PSI
14 Août 2028
Lundi
Processus

Matchs

20
2027/28
Date Heure Stade Adversaire Compétition Résultat
15.10.2027 13:00 H Foullah Edifice U18 Premier Division U18 2 - 4
22.10.2027 11:00 A Elect Sport U18 Premier Division U18 0 - 2
29.10.2027 13:00 H Gazelle U18 Premier Division U18 1 - 0
05.11.2027 13:00 A US Moursal U18 Premier Division U18 1 - 3
26.11.2027 13:00 A Galactik U18 Premier Division U18 1 - 3
27.11.2027 15:00 A Galactik Premier Division 3 - 1
10.12.2027 13:00 H AS DGSSIE U18 Premier Division U18 1 - 1
18.12.2027 17:30 A Renaissance Premier Division 4 - 1
07.01.2028 11:00 H AS Etat Major U18 Premier Division U18 0 - 3
21.01.2028 13:00 A Foullah Edifice U18 Premier Division U18 3 - 0
28.01.2028 11:00 H Elect Sport U18 Premier Division U18 2 - 1
04.02.2028 13:00 A Gazelle U18 Premier Division U18 2 - 0
11.02.2028 13:00 H US Moursal U18 Premier Division U18 0 - 2
12.02.2028 20:00 H US Moursal Premier Division 2 - 0
25.02.2028 13:00 H Galactik U18 Premier Division U18 2 - 1
04.03.2028 13:00 A CotonTchad Premier Division 0 - 1
11.03.2028 15:00 A AS DGSSIE Premier Division 0 - 1
18.03.2028 17:30 H Renaissance Premier Division 1 - 0
14.04.2028 11:00 A AS Etat Major U18 Premier Division U18 4 - 2
15.04.2028 13:00 A AS Etat Major Premier Division 1 - 2