| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Robert | Entraîneur | 40 | 03.03.2036 | 72.6K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vieira Gonzalo | Gardien numéro un | Alto Peru | 35 | 76% | 9 |
| Martínez Ignacio | Doublure | Alto Peru | 27 | 18% | 0 |
| Coates Ramon | Troisième gardien | Alto Peru U18 | 18 | 3% | 0 |
| Aguirre Gabriel | Gardien du centre de formation | Alto Peru U20 | 19 | 0% | 0 |
| Araujo Nicolas | Gardien du centre de formation | Alto Peru U18 | 18 | 0% | 0 |
| Suarez Emiliano | Gardien du centre de formation | Alto Peru U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Vieira Gonzalo |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Aguirre Gabriel |