| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Farias Arthur | Entraîneur | 64 | 14.03.2028 | 13.0K par an | |
| Rodrigues Lucas | Entraîneur adjoint | 42 | 14.03.2030 | 74.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Araujo Pedro | Directeur sportif | 52 | 14.03.2027 | 44.1K par an | |
| Xavier André | Directeur | 36 | 14.03.2030 | 31.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Viana Pedro | Entraîneur | 31 | 14.03.2029 | 61.1K par an | |
| Rangel Thiago | Entraîneur | 56 | 14.03.2029 | 81.3K par an | |
| Cunha Eduardo | Entraîneur | 47 | 14.03.2030 | 31.1K par an | |
| Amaral Bruno | Entraîneur des gardiens | 55 | 14.03.2027 | 45.5K par an | |
| Borges Caio | Préparateur physique | 50 | 14.03.2027 | 54.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Batista João | Recruteur en chef | 60 | 14.03.2029 | 18.7K par an | |
| Soares Paulo | Recruteur | 54 | 14.03.2028 | 37.2K par an | |
| Silva Matheus | Recruteur | 55 | 14.03.2027 | 20.6K par an | |
| Nogueira João | Recruteur | 51 | 14.03.2029 | 43.3K par an | |
| Araujo Leonardo | Recruteur | 46 | 14.03.2028 | 19.8K par an | |
| Figueiredo Vitor | Recruteur | 55 | 30.06.2028 | 52.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Peixoto Luís | Responsable kinésithérapie | 43 | 14.03.2027 | 52.0K par an | |
| Farias Gabriel | Kinésithérapeute | 53 | 14.03.2029 | 31.5K par an | |
| Soares Antônio | Kinésithérapeute | 65 | 14.03.2029 | 31.5K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lopes Pedro | Gardien numéro un | Amazonas | 18 | 76% | 2 |
| Carvalho Victor | Doublure | Amazonas | 14 | 18% | 12 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Recruter une vraie doublure | |
| Préparer la succession | Lopes Pedro |