| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Amaral Renato | Entraîneur | 55 | 14.03.2027 | 43.9K par an | |
| Xavier Gabriel | Entraîneur adjoint | 39 | 14.03.2030 | 51.7K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Peixoto Júnior | Directeur sportif | 58 | 14.03.2028 | 16.6K par an | |
| Rangel Éder | Directeur | 59 | 14.03.2027 | 39.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Martins Cristiano | Entraîneur | 54 | 14.03.2030 | 27.3K par an | |
| Costa Carlos | Entraîneur | 41 | 14.03.2030 | 18.9K par an | |
| Fonseca Diego | Entraîneur des gardiens | 58 | 14.03.2029 | 60.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Amaral Felipe | Recruteur en chef | 63 | 14.03.2028 | 33.1K par an | |
| Silva Thiago | Recruteur | 38 | 14.03.2028 | 40.3K par an | |
| Alves Douglas | Recruteur | 58 | 14.03.2029 | 43.2K par an | |
| Lima Igor | Recruteur | 35 | 30.06.2029 | 42.9K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Nogueira Paulo | Kinésithérapeute | 65 | 14.03.2029 | 44.9K par an | |
| Oliveira Pedro | Kinésithérapeute | 51 | 14.03.2027 | 53.5K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Léo | Gardien numéro un | Anápolis | 35 | 76% | 11 |
| Barceló Luca Relève | Doublure | Anápolis | 21 | 18% | 0 |
| Bracco Juan | Troisième gardien | Anápolis | 21 | 3% | 0 |
| Bednarek Ignacio | Gardien du centre de formation | Anápolis | 22 | 0% | 0 |
| Monteiro Diego | Gardien du centre de formation | Anápolis U18 | 16 | 0% | 0 |
| Teixeira Leonardo | Gardien du centre de formation | Anápolis U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| L'épargner lors des grands matchs | Léo |
| Préparer la succession | Léo |
| En faire le numéro un | Barceló Luca |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Bednarek Ignacio |