| Joueur | Position | De | Date | Indemnité |
|---|---|---|---|---|
|
|
DC | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
ST | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
DM | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
MR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
FL | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
ST | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
AMR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
AML | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
ML | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
MR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
WL | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
FR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
DR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
AML | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
Diego Alarcón
Venezuela, 18
|
ST | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
Carlos Romero
Venezuela, 20
|
ST | Agent libre | 02/08/2026 | Gratuit |
Mauro Plastino
Argentina, 29
|
ST | Agent libre | 02/08/2026 | Gratuit |
| Joueur | Position | À | Date | Indemnité |
|---|---|---|---|---|
José Miguel Rivas
Venezuela, 19
|
DC | Agent libre | 01/08/2026 | Gratuit |
Santiago Guzmán
Venezuela, 17
|
ST | Agent libre | 01/08/2026 | Gratuit |
Mauricio Montilla
Venezuela, 18
|
ST | Agent libre | 01/08/2026 | Gratuit |