| Joueur | Position | Statut dans l'effectif | Fin du contrat | Salaire | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
Cassius Ndoci
Romania, 18
|
MC | Bon jeune | Nov 2029 | 8.4K | 2.0K |
|
|
MR | Bon jeune | Août 2029 | 2.0K | 2.0K |
Tudor Axinte
Romania, 18
|
MC | Bon jeune | Août 2029 | 4.7K | 1.0K |
|
|
MR | Bon jeune | Août 2029 | 2.0K | 1.0K |
|
|
AMR | Bon jeune | Août 2029 | 2.0K | 1.0K |
| Joueur | Position | De | Date | Indemnité |
|---|---|---|---|---|
Enzo Gogny
France, 19
|
ST | Agent libre | 26/09/2026 | Gratuit |
Evan Bouttier
France, 20
|
ST | Agent libre | 25/09/2026 | Gratuit |
Louis Moussier
France, 20
|
ST | Agent libre | 11/09/2026 | Gratuit |
Seydine N'Diaye
France, 29
|
DC | Agent libre | 27/08/2026 | Gratuit |
Maxime Debove
France, 21
|
GK | Agent libre | 20/08/2026 | Gratuit |
|
|
AMR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
MR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
ST | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
MR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
ML | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
ML | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
AMR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
MR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
MR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
AMR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
ML | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
| Joueur | Position | De | Date | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
Denis Lungu-Bocean
Romania, 23
|
GK | UTA Arad | 28/08/2026 | 24/06/2027 |
Hunor Albert
Romania, 24
|
GK | FK Csíkszereda | 10/08/2026 | 07/05/2027 |
Marc Tsoungui
Switzerland, 24
|
DL | Unirea Slobozia | 08/08/2026 | 05/05/2027 |