| Joueur | Position | Statut dans l'effectif | Fin du contrat | Salaire | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
MC | Joueur de complément | Août 2029 | 136.0K | 350.0K |
|
|
WR | Joueur de complément | Août 2029 | 75.1K | 150.0K |
|
|
MC | Joueur de complément | Août 2029 | 29.9K | 150.0K |
|
|
FL | Joueur de complément | Août 2029 | 500.00 | 30.0K |
|
|
ST | Bon jeune | Août 2029 | 500.00 | 20.0K |
|
|
WR | Joueur de complément | Mars 2027 | 12.0K | 10.0K |
|
|
DC | Bon jeune | Août 2029 | 500.00 | 10.0K |
|
|
GK | Bon jeune | Août 2029 | 8.1K | 10.0K |
|
|
DR | Bon jeune | Mars 2030 | 5.0K | 2.0K |
| Joueur | Position | À | Date | Indemnité |
|---|---|---|---|---|
|
|
DC | Nacional | 14/12/2026 | 1.4M |
| Joueur | Position | De | Date | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
Florencio Ortíz
Uruguay, 20
|
DM | Albion | 11/12/2026 | 07/10/2027 |