| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Batista Paulo | Entraîneur | 58 | 14.03.2030 | 17.5K par an | |
| Alves Roberto | Entraîneur adjoint | 40 | 14.03.2030 | 12.9K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Neves José | Directeur sportif | 41 | 14.03.2028 | 21.9K par an | |
| Freitas Luiz | Directeur | 64 | 14.03.2027 | 13.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Guimarães Daniel | Entraîneur | 32 | 14.03.2027 | 20.4K par an | |
| Santos Rodrigo | Entraîneur des gardiens | 60 | 14.03.2030 | 20.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Monteiro Fábio | Recruteur en chef | 32 | 14.03.2030 | 30.8K par an | |
| Farias Rodrigo | Recruteur | 41 | 14.03.2030 | 33.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Teixeira Marcos | Kinésithérapeute | 56 | 14.03.2028 | 19.2K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Souza Léo | Gardien numéro un | Goiatuba | 37 | 76% | 10 |
| Sivaldo Relève | Doublure | Goiatuba | 25 | 18% | 4 |
| Heitor | Troisième gardien | Goiatuba | 23 | 3% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Souza Léo |
| En faire le numéro un | Sivaldo |
| Recruter un gardien pour l’avenir |