| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Silva João | Entraîneur | 48 | 14.03.2029 | 7.7K par an | |
| Alves Roberto | Entraîneur adjoint | 60 | 14.03.2027 | 22.9K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitas Carlos | Directeur sportif | 44 | 14.03.2030 | 22.2K par an | |
| Souza Cristiano | Directeur | 54 | 14.03.2030 | 21.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Assis Daniel | Entraîneur | 33 | 14.03.2029 | 5.3K par an | |
| Rangel Willian | Entraîneur des gardiens | 36 | 14.03.2027 | 5.9K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa Luís | Recruteur en chef | 32 | 14.03.2027 | 21.3K par an | |
| Silva Rodrigo | Recruteur | 59 | 14.03.2030 | 18.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Araujo Douglas | Kinésithérapeute | 39 | 14.03.2027 | 20.2K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| González Luis | Gardien numéro un | Humaitá | 24 | 76% | 1 |
| Chanampa Mauricio | Doublure | Humaitá | 22 | 18% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| L'épargner lors des grands matchs | González Luis |
| Préparer la succession | González Luis |
| Recruter un gardien pour l’avenir |