| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ndidi Umar | Entraîneur | 40 | 14.03.2027 | 43.7K par an | |
| Amoo Taiwo | Entraîneur adjoint | 47 | 14.03.2027 | 38.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacha Simon | Directeur sportif | 39 | 14.03.2030 | 7.5K par an | |
| Dennis Chidozie | Directeur | 35 | 14.03.2030 | 50.9K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacha Olayinka | Entraîneur | 32 | 14.03.2028 | 34.7K par an | |
| Lawal Chidera | Entraîneur | 61 | 14.03.2027 | 45.3K par an | |
| Adeleye Umar | Entraîneur des gardiens | 40 | 14.03.2027 | 21.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Iheanacho Umar | Recruteur en chef | 44 | 14.03.2029 | 32.6K par an | |
| Lawal Ifeanyi | Recruteur | 43 | 14.03.2028 | 10.8K par an | |
| Babatunde Victor | Recruteur | 34 | 14.03.2027 | 50.9K par an | |
| Nwakali Emmanuel | Recruteur | 35 | 14.03.2027 | 43.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Collins Etebo | Kinésithérapeute | 44 | 14.03.2027 | 20.7K par an | |
| Lookman Shehu | Kinésithérapeute | 58 | 14.03.2027 | 40.9K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayeleso Suraj | Gardien numéro un | Kwara United | 35 | 76% | 2 |
| Badmos Nurudeen | Doublure | Kwara United | 26 | 18% | 2 |
| Yekini Kazeem | Troisième gardien | Kwara United | 33 | 3% | 0 |
| Ibrahim Kareem | Gardien du centre de formation | Kwara United U18 | 19 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Le garder comme voix expérimentée | Yekini Kazeem |
| Préparer la succession | Ayeleso Suraj |
| Recruter un gardien pour l’avenir |