| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Lucas | Entraîneur | 50 | 14.03.2027 | 53.9K par an | |
| Costa Manuel | Entraîneur adjoint | 64 | 14.03.2027 | 71.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavares Antonio | Directeur sportif | 33 | 14.03.2029 | 24.7K par an | |
| Ribeiro Fernando | Directeur | 64 | 14.03.2028 | 58.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mendes Afonso | Entraîneur | 44 | 14.03.2029 | 26.0K par an | |
| Castro David | Entraîneur | 60 | 14.03.2028 | 46.1K par an | |
| Mendes Carlos | Entraîneur | 65 | 14.03.2028 | 24.4K par an | |
| Goncalves Francisco | Entraîneur des gardiens | 62 | 14.03.2028 | 16.1K par an | |
| Castro Eduardo | Préparateur physique | 56 | 14.03.2029 | 77.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbosa Henrique | Recruteur en chef | 64 | 14.03.2029 | 39.6K par an | |
| Nascimento Rodrigo | Recruteur | 35 | 14.03.2027 | 68.6K par an | |
| Ferreira Bruno | Recruteur | 40 | 14.03.2027 | 17.6K par an | |
| Fonseca Duarte | Recruteur | 49 | 14.03.2028 | 71.7K par an | |
| Almeida Bernardo | Recruteur | 53 | 14.03.2027 | 69.7K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Monteiro Manuel | Responsable kinésithérapie | 50 | 14.03.2028 | 77.3K par an | |
| Pereira Andre | Kinésithérapeute | 32 | 14.03.2029 | 37.4K par an | |
| Marques Lucas | Kinésithérapeute | 61 | 14.03.2030 | 52.5K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Sánchez Christian | Gardien numéro un | Leiria | 27 | 76% | 0 |
| Odehnal Jakob | Doublure | Leiria | 25 | 18% | 0 |
| Sousa Hugo | Troisième gardien | Leiria | 21 | 3% | 0 |
| Sousa Fábio | Gardien du centre de formation | Leiria | 21 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Joel Sánchez Christian |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le mettre sur le banc | |
| Le titulariser chez les pros | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Sousa Fábio |
| Le prêter pour du temps de jeu |