| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Diouf Yehvann | Gardien numéro un | OGC Nice | 33 | 76% | 19 |
| Ponsot Martin Relève | Doublure | OGC Nice | 23 | 18% | 2 |
| Perisan Samuele | Troisième gardien | OGC Nice | 35 | 3% | 0 |
| Haas Niklas | Gardien du centre de formation | OGC Nice | 19 | 0% | 0 |
| Schmitt Denis | Gardien du centre de formation | OGC Nice U18 | 18 | 0% | 0 |
| Muller Nicolas | Gardien du centre de formation | OGC Nice U18 | 17 | 0% | 0 |
| Huet Vincent | Gardien du centre de formation | OGC Nice U20 | 21 | 0% | 0 |
| Philippe Marcel | Gardien du centre de formation | OGC Nice U20 | 21 | 0% | 0 |
| Diarra Cheick | En surnombre | OGC Nice | 25 | 0% | 0 |
| Collin Théo | En surnombre | OGC Nice | 26 | 0% | 0 |
| Klein Daniel | En surnombre | OGC Nice | 31 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Le garder comme voix expérimentée | Perisan Samuele |
| Préparer la succession | Diouf Yehvann |
| En faire le numéro un | Ponsot Martin |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Haas Niklas |
| Le prêter pour du temps de jeu | Huet Vincent |
| Le prêter pour du temps de jeu | Philippe Marcel |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Morales Eduardo | Entraîneur | 61 | 30.09.2033 | 561.8K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurent Philippe | Recruteur | 47 | 30.06.2033 | 72.0K par an | |
| Boyer Alexandre | Recruteur | 38 | 30.06.2035 | 71.7K par an | |
| Le Roux Jean-Luc | Recruteur | 42 | 30.06.2034 | 72.6K par an |