| Joueur | Position | Statut dans l'effectif | Fin du contrat | Salaire | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
Sékou Djanbou
Mali, 22
|
DM | Joueur de complément | Juil 2029 | 227.6K | 600.0K |
| Joueur | Position | De | Date | Indemnité |
|---|---|---|---|---|
|
|
ST | Agent libre | 12/12/2026 | Gratuit |
Fabio Polinari
Italy, 18
|
ST | Agent libre | 04/11/2026 | Gratuit |
Jordi Alba
Spain, 38
|
DL | Agent libre | 30/09/2026 | Gratuit |
Santiago Úbeda
Argentina, 30
|
DM | Agent libre | 18/08/2026 | Gratuit |
Francisco Di Franco
Argentina, 31
|
DM | Agent libre | 13/08/2026 | Gratuit |
Gustavo Bortoli
Uruguay, 26
|
ST | Agent libre | 05/08/2026 | Gratuit |
|
|
FL | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
ML | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
AMR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
AMR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
AML | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
FL | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
DM | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
AMR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
GK | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
FR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
DM | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
DR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
FR | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
|
|
DM | Agent libre | 03/08/2026 | Gratuit |
| Joueur | Position | De | Date | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
Santiago Torres
Argentina, 22
|
GK | San Lorenzo | 09/09/2026 | 07/05/2027 |
Haitam Abaida
Morocco, 24
|
AMR | Málaga | 03/09/2026 | 30/06/2027 |