| Joueur | Position | Statut dans l'effectif | Fin du contrat | Salaire | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GK | Bon jeune | Juin 2029 | 1.4K | 1.0K |
|
|
DR | Bon jeune | Juil 2030 | 1.4K | 1.0K |
|
|
DM | Bon jeune | Juin 2029 | 1.4K | 1.0K |
|
|
DM | Bon jeune | Juin 2029 | 1.4K | 1.0K |
|
|
GK | Bon jeune | Juin 2029 | 1.4K | 1.0K |
|
|
DM | Grand espoir | Juin 2028 | 1.4K | 1.0K |
|
|
GK | Grand espoir | Juin 2029 | 1.4K | 1.0K |
|
|
ST | Bon jeune | Juin 2029 | 1.4K | 1.0K |
| Joueur | Position | À | Date | Indemnité |
|---|---|---|---|---|
|
|
GK | Agent libre | 01/09/2027 | Gratuit |
Diogo Barbosa
Portugal, 28
|
DC | Agent libre | 01/09/2027 | Gratuit |
|
|
DL | Agent libre | 01/09/2027 | Gratuit |
|
|
MR | Agent libre | 01/09/2027 | Gratuit |
|
|
GK | Agent libre | 01/09/2027 | Gratuit |
|
|
DC | Agent libre | 01/09/2027 | Gratuit |
|
|
ST | Agent libre | 01/09/2027 | Gratuit |
|
|
FL | Primorje | 09/08/2027 | 4.0M |
| Joueur | Position | À | Date | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
|
|
DR | Kapfenberg | 26/08/2027 | 21/06/2028 |
|
|
GK | Pacos de Ferreira | 14/08/2027 | 10/05/2028 |