| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Lopes Alex | Entraîneur | 63 | 14.03.2030 | 12.3K par an | |
| Oliveira Rodrygo | Entraîneur adjoint | 49 | 14.03.2028 | 22.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Teixeira Daniel | Directeur sportif | 57 | 14.03.2029 | 14.3K par an | |
| Souza Éder | Directeur | 54 | 14.03.2028 | 19.3K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cunha Vitor | Entraîneur | 49 | 14.03.2030 | 11.0K par an | |
| Peixoto Arthur | Entraîneur des gardiens | 62 | 14.03.2030 | 17.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavares Felipe | Recruteur en chef | 50 | 14.03.2030 | 14.8K par an | |
| Rodrigues Roberto | Recruteur | 42 | 14.03.2029 | 33.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Júnior | Kinésithérapeute | 44 | 14.03.2029 | 27.3K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Edílson | Gardien numéro un | Tocantinópolis | 23 | 76% | 1 |
| Cavalcante Paulo | Doublure | Tocantinópolis | 16 | 18% | 4 |
| Bezerra Mateus | Troisième gardien | Tocantinópolis | 14 | 3% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Recruter une vraie doublure | |
| Préparer la succession | Edílson |