| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Teixeira Márcio | Entraîneur | 40 | 14.03.2028 | 40.8K par an | |
| Nardo Rafael | Entraîneur adjoint | 46 | 14.03.2030 | 20.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Pereira Thiago | Directeur sportif | 45 | 14.03.2030 | 39.0K par an | |
| Fonseca Bruno | Directeur | 51 | 14.03.2027 | 21.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Figueiredo Henrique | Entraîneur | 54 | 14.03.2027 | 27.2K par an | |
| Barbosa Danilo | Entraîneur des gardiens | 33 | 14.03.2030 | 36.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Viana Douglas | Recruteur en chef | 37 | 14.03.2030 | 27.1K par an | |
| Carvalho Willian | Recruteur | 40 | 14.03.2028 | 37.7K par an | |
| Guimarães Cristiano | Recruteur | 33 | 30.06.2028 | 30.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Lopes Antônio | Kinésithérapeute | 47 | 14.03.2027 | 31.6K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Erivélton | Gardien numéro un | Uberlândia | 34 | 76% | 12 |
| Moura Thiago | Doublure | Uberlândia U20 | 16 | 18% | 1 |
| Pereira Bruno | Troisième gardien | Uberlândia U18 | 14 | 3% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Recruter une vraie doublure | |
| Préparer la succession | Erivélton |
| Recruter un gardien pour l’avenir |