| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavalcante Bruno | Entraîneur | 65 | 14.03.2027 | 77.1K par an | |
| Carvalho Diego | Entraîneur adjoint | 33 | 14.03.2029 | 31.3K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Eduardo | Directeur sportif | 46 | 14.03.2029 | 61.7K par an | |
| Barbosa Caio | Directeur | 34 | 14.03.2028 | 32.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Borges Marcos | Entraîneur | 39 | 14.03.2030 | 52.2K par an | |
| Viana Rafael | Entraîneur | 43 | 14.03.2027 | 19.8K par an | |
| Farias Rafael | Entraîneur | 40 | 14.03.2028 | 19.9K par an | |
| Nogueira Douglas | Entraîneur des gardiens | 38 | 14.03.2028 | 41.8K par an | |
| Guimarães Guilherme | Préparateur physique | 37 | 14.03.2027 | 45.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa Felipe | Recruteur en chef | 42 | 14.03.2028 | 14.8K par an | |
| Rangel Luís | Recruteur | 35 | 14.03.2027 | 70.7K par an | |
| Fonseca Leonardo | Recruteur | 54 | 14.03.2030 | 56.7K par an | |
| Cunha Rodrigo | Recruteur | 39 | 14.03.2030 | 23.7K par an | |
| Pereira Márcio | Recruteur | 47 | 14.03.2027 | 24.2K par an | |
| Cunha João | Recruteur | 37 | 14.03.2027 | 15.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbosa Leonardo | Responsable kinésithérapie | 55 | 14.03.2029 | 21.0K par an | |
| Ribeiro Renato | Kinésithérapeute | 43 | 14.03.2028 | 46.1K par an | |
| Soares Sérgio | Kinésithérapeute | 45 | 14.03.2028 | 60.0K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Igo | Gardien numéro un | Volta Redonda | 24 | 76% | 0 |
| Deivity | Doublure | Volta Redonda | 35 | 18% | 8 |
| Avelino | Troisième gardien | Volta Redonda | 27 | 3% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Il est temps de le laisser partir | Avelino |
| Préparer la succession | Gabriel Igo |
| Recruter un gardien pour l’avenir |