| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Entraîneur | 15 | 08.09.2035 | 24.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Weghorst Cody | Recruteur | 55 | 30.06.2034 | 47.0K par an | |
| Promes Luuk | Recruteur | 51 | 30.06.2036 | 45.3K par an | |
| Van Dijk Robin | Recruteur | 44 | 30.06.2036 | 43.7K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacombe Justin | Gardien numéro un | VVV-Venlo | 31 | 76% | 1 |
| Parra Jesús | Doublure | VVV-Venlo | 34 | 18% | 0 |
| Brouwers Bas | Troisième gardien | VVV-Venlo | 29 | 3% | 0 |
| Promes Teun | Gardien du centre de formation | VVV-Venlo U20 | 20 | 0% | 0 |
| Blind Wout | Gardien du centre de formation | VVV-Venlo U20 | 20 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| L'épargner lors des grands matchs | Lacombe Justin |
| Il est temps de le laisser partir | Brouwers Bas |
| Préparer la succession | Lacombe Justin |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Promes Teun |
| Le prêter pour du temps de jeu | Blind Wout |