| 選手 | ポジション | チーム内序列 | 契約満了 | 給与 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
Abubakar Isyaku
Nigeria, 24
|
MC | レギュラー | 8月 2029 | 101.1K | 250.0K |
Jan Eicher
Switzerland, 23
|
GK | 控え選手 | 8月 2029 | 110.2K | 150.0K |
Kristian Agolli
Albania, 19
|
DC | 主力選手 | 5月 2031 | 73.3K | 150.0K |
Herti Bashari
Albania, 21
|
MC | レギュラー | 2月 2030 | 81.2K | 100.0K |
Serxhio Xhika
Albania, 27
|
DC | ローテーション | 12月 2028 | 147.6K | 80.0K |
Erblin Koka
Albania, 26
|
DM | ローテーション | 12月 2028 | 127.0K | 80.0K |
Gloris Boci
Albania, 19
|
MC | レギュラー | 3月 2030 | 46.7K | 50.0K |
|
|
FL | 有望な若手 | 8月 2029 | 2.0K | 4.0K |
|
|
ML | 有望な若手 | 8月 2029 | 2.0K | 1.0K |
|
|
MR | 有望な若手 | 8月 2029 | 2.0K | 1.0K |
|
|
DM | 有望な若手 | 8月 2029 | 2.0K | 1.0K |
|
|
ST | 有望な若手 | 8月 2029 | 2.0K | 1.0K |
|
|
GK | 有望な若手 | 8月 2030 | 2.0K | 1.0K |
|
|
ML | 有望な若手 | 8月 2030 | 2.0K | 1.0K |
|
|
AML | 有望な若手 | 8月 2030 | 2.0K | 1.0K |
| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
|
|
DM | フリーエージェント | 2027年08月24日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2027年08月24日 | 無料 |
|
|
GK | フリーエージェント | 2027年08月24日 | 無料 |
|
|
DC | フリーエージェント | 2027年08月24日 | 無料 |
|
|
ML | フリーエージェント | 2027年08月24日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍先 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Xhitjon Begaj
Albania, 20
|
ST | フリーエージェント | 2027年09月01日 | 無料 |
Oni Patushi
Albania, 21
|
MC | フリーエージェント | 2027年09月01日 | 無料 |