| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Nicholas | 監督 | 40 | 14.03.2028 | 28.9K 年俸 | |
| Ward Mark | コーチ | 52 | 14.03.2030 | 25.1K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence David | フットボールディレクター | 51 | 14.03.2028 | 47.2K 年俸 | |
| Ward Joseph | 取締役 | 45 | 14.03.2029 | 13.4K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Davies Andrew | コーチ | 64 | 14.03.2028 | 16.5K 年俸 | |
| Marshall Mark | コーチ | 38 | 14.03.2028 | 15.0K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell David | チーフスカウト | 33 | 14.03.2028 | 36.2K 年俸 | |
| Ross Harry | スカウト | 47 | 14.03.2029 | 59.7K 年俸 | |
| Murray Timothy | スカウト | 47 | 30.06.2029 | 46.6K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant Samuel | フィジオ | 48 | 14.03.2028 | 41.7K 年俸 | |
| Smith Edward | フィジオ | 32 | 14.03.2029 | 31.1K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishop Nathan | 正守護神 | AFC Wimbledon | 27 | 76% | 4 |
| Parker Ford | 第二の守護神 | AFC Wimbledon | 31 | 18% | 0 |
| Mee Dermot | 第三の守護神 | AFC Wimbledon | 24 | 3% | 0 |
| Fletcher Charlie | アカデミーの守護神 | AFC Wimbledon U18 | 18 | 0% | 0 |
| Djedje Eterne | アカデミーの守護神 | AFC Wimbledon U20 | 19 | 0% | 0 |
| Brown Daniel | アカデミーの守護神 | AFC Wimbledon U20 | 15 | 0% | 0 |
| Fisher George | アカデミーの守護神 | AFC Wimbledon U18 | 18 | 0% | 0 |
| Salazar Andrés | 戦力外 | AFC Wimbledon | 33 | 0% | 0 |
| McDonnell Joe | 戦力外 | AFC Wimbledon | 33 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 信頼できる第二守護神を獲得 | |
| 放出を考える時期 | Mee Dermot |
| 後継者を計画する | Bishop Nathan |
| 将来のための守護神を獲得 | |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Djedje Eterne |