| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Ed Carlos
Brazil, 25
|
MC | フリーエージェント | 2026年08月26日 | 無料 |
Tony Batista
Brazil, 34
|
GK | フリーエージェント | 2026年08月25日 | 無料 |
|
|
FR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DC | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
GK | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DC | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
GK | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍先 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Bryan
Brazil, 20
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |