| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Carlos Rueda
Venezuela, 29
|
DM | フリーエージェント | 2026年09月10日 | 無料 |
José Luis Torres
Argentina, 29
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月12日 | 無料 |
Héctor Bello
Venezuela, 28
|
DC | フリーエージェント | 2026年08月12日 | 無料 |
Tobías Córdoba
Argentina, 23
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月05日 | 無料 |
|
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
WL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
José Cadenas
Venezuela, 23
|
MC | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
Julián López
Argentina, 29
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月02日 | 無料 |