| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forsberg Mattias | 監督 | 32 | 14.03.2029 | 46.6K 年俸 | |
| Lustig Emil | コーチ | 40 | 14.03.2030 | 62.9K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahimovic Emil | フットボールディレクター | 34 | 14.03.2029 | 49.1K 年俸 | |
| Forsberg Carl | 取締役 | 54 | 14.03.2029 | 27.7K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Svensson Sam | コーチ | 61 | 14.03.2028 | 66.8K 年俸 | |
| Berg Robin | コーチ | 37 | 14.03.2028 | 53.1K 年俸 | |
| Forsberg Simon | GKコーチ | 64 | 14.03.2028 | 16.3K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jansson Adam | チーフスカウト | 42 | 14.03.2029 | 25.0K 年俸 | |
| Berg Dejan | スカウト | 39 | 14.03.2030 | 20.2K 年俸 | |
| Olsson Kristoffer | スカウト | 60 | 14.03.2028 | 57.6K 年俸 | |
| Granqvist Adam | スカウト | 37 | 14.03.2030 | 42.2K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jansson Mattias | フィジオ | 36 | 14.03.2028 | 14.2K 年俸 | |
| Lindelof Viktor | フィジオ | 40 | 14.03.2028 | 55.2K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blažević Davor | 正守護神 | Brommapojkarna | 33 | 88% | 2 |
| Cavallius Leo 後継 | 第二の守護神 | Brommapojkarna | 21 | 11% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 後継者を計画する | Blažević Davor |
| 正守護神に据える | Cavallius Leo |
| 出場機会を求めてレンタルへ |