| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Ivan Guzmán
Spain, 35
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月04日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
WL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
José Perales
Spain, 33
|
GK | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Brian Pallarés
Spain, 33
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Javi García
Spain, 30
|
MC | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Guille Donoso
Spain, 31
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
Daniel Yáñez
Spain, 19
|
MR | Real Madrid | 2026年08月06日 | 2027年05月03日 |