| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
WL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
GK | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍先 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Dylan Pihuala
Argentina, 21
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Tiago Borgogno
Argentina, 20
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Valentino Madalon
Argentina, 21
|
MC | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Josué Nawrocki
Peru, 20
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |