| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keseru Andrei | 監督 | 35 | 14.03.2028 | 65.3K 年俸 | |
| Iancu Daniel | コーチ | 53 | 14.03.2028 | 60.1K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Ciprian | 取締役 | 63 | 14.03.2030 | 40.8K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iancu Nicusor | コーチ | 51 | 14.03.2029 | 20.7K 年俸 | |
| Deac Alexandru | GKコーチ | 59 | 14.03.2030 | 33.6K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iancu George | チーフスカウト | 36 | 14.03.2030 | 72.6K 年俸 | |
| Chiriches Sergiu | スカウト | 41 | 14.03.2030 | 22.2K 年俸 | |
| Bancu Razvan | スカウト | 42 | 14.03.2030 | 53.9K 年俸 | |
| Iancu Ionut | スカウト | 34 | 30.06.2030 | 49.1K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nita Florin | フィジオ | 46 | 14.03.2030 | 40.8K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dala Martin | 正守護神 | FK Csíkszereda | 23 | 88% | 4 |
| Stournaras Dimitris | 第二の守護神 | FK Csíkszereda | 26 | 11% | 0 |
| Simon Máté | 第三の守護神 | FK Csíkszereda | 21 | 1% | 2 |
| Villi Bence | アカデミーの守護神 | FK Csíkszereda U20 | 19 | 0% | 0 |
| Cicaldau Marius | アカデミーの守護神 | FK Csíkszereda U20 | 15 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 後継者を計画する | Simon Máté |
| 将来のための守護神を獲得 | |
| 出場機会を求めてレンタルへ | |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Villi Bence |