| 選手 | ポジション | チーム内序列 | 契約満了 | 給与 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
WR | 控え選手 | 8月 2028 | 218.1K | 300.0K |
|
|
MR | 控え選手 | 8月 2029 | 160.2K | 250.0K |
|
|
WR | 控え選手 | 8月 2029 | 79.1K | 200.0K |
|
|
MC | 控え選手 | 8月 2029 | 52.6K | 100.0K |
|
|
GK | 控え選手 | 8月 2028 | 77.9K | 90.0K |
|
|
DL | 控え選手 | 8月 2029 | 38.2K | 80.0K |
|
|
ST | 控え選手 | 3月 2029 | 28.0K | 40.0K |
| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Martínez Trejo
Argentina, 35
|
WL | フリーエージェント | 2026年09月18日 | 無料 |
Guilherme Kanté
Brazil, 23
|
DR | フリーエージェント | 2026年08月10日 | 無料 |
Desailly
Brazil, 29
|
DR | フリーエージェント | 2026年08月10日 | 無料 |
Vini Ed
Brazil, 27
|
DC | フリーエージェント | 2026年08月10日 | 無料 |
Hebert
Brazil, 25
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月10日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍先 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
|
|
MR | Confiança | 2026年12月16日 | 820.0K |
|
|
MR | Cuiabá | 2026年12月09日 | 410.0K |
|
|
ST | Goiás | 2026年12月06日 | 4.1M |
|
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月04日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍先 | 日付 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
|
|
ST | Sumgayit | 2026年09月01日 | 2027年04月29日 |
|
|
ST | Kapaz | 2026年08月28日 | 2027年05月25日 |
| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
|
|
FR | América de Natal | 2026年12月27日 | 2027年11月22日 |
Thomasel
Brazil, 24
|
ST | Nova Iguaçu | 2026年12月13日 | 2027年10月09日 |
Gabriel Simples
Brazil, 21
|
DR | Avaí | 2026年12月08日 | 2027年01月07日 |
Thomaz
Brazil, 21
|
ST | Inter de Limeira | 2026年12月07日 | 2027年01月06日 |