| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mbugua Anthony | 監督 | 46 | 14.03.2029 | 8.9K 年俸 | |
| Masika Samuel | コーチ | 66 | 14.03.2029 | 43.3K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochieng Eric | フットボールディレクター | 32 | 14.03.2028 | 55.5K 年俸 | |
| Okoth Clinton | 取締役 | 38 | 14.03.2030 | 29.9K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanyama Michael | コーチ | 42 | 14.03.2029 | 40.7K 年俸 | |
| Kipkirui Victor | コーチ | 33 | 14.03.2030 | 36.5K 年俸 | |
| Chemelil Duncan | GKコーチ | 58 | 14.03.2028 | 46.4K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouma Amos | チーフスカウト | 43 | 14.03.2029 | 21.1K 年俸 | |
| Okoth Nicholas | スカウト | 63 | 14.03.2030 | 8.8K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Odhiambo Caleb | フィジオ | 35 | 14.03.2030 | 23.2K 年俸 | |
| Chemelil Joseph | フィジオ | 34 | 14.03.2030 | 42.3K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omondi Byrne | 正守護神 | Gor Mahia | 30 | 76% | 6 |
| Olunga Samuel | 第二の守護神 | Gor Mahia U18 | 15 | 18% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 信頼できる第二守護神を獲得 | |
| 後継者を計画する | Omondi Byrne |
| 将来のための守護神を獲得 |