| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nogueira Renato | 監督 | 56 | 14.03.2028 | 27.5K 年俸 | |
| Santos Leonardo | コーチ | 33 | 14.03.2030 | 35.8K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacheco Fernando | フットボールディレクター | 53 | 14.03.2029 | 12.1K 年俸 | |
| Correia Júnior | 取締役 | 59 | 14.03.2029 | 25.9K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Martins Fernando | コーチ | 63 | 14.03.2029 | 5.6K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Araujo Vinícius | チーフスカウト | 52 | 14.03.2029 | 33.9K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacheco Vitor | フィジオ | 51 | 14.03.2030 | 23.5K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basabe Emir | 正守護神 | Maracanã | 37 | 76% | 16 |
| Gounaridis Stefanos | 第二の守護神 | Maracanã | 37 | 18% | 0 |
| Lopes Pedro | 第三の守護神 | Maracanã U20 | 18 | 3% | 0 |
| Assis Roberto | アカデミーの守護神 | Maracanã U18 | 15 | 0% | 0 |
| Queiroz Danilo | アカデミーの守護神 | Maracanã U18 | 15 | 0% | 0 |
| Porto Rodrigo | アカデミーの守護神 | Maracanã U18 | 15 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 信頼できる第二守護神を獲得 | |
| 後継者を計画する | Basabe Emir |
| 将来のための守護神を獲得 |