| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tankovic Alexander | 監督 | 44 | 14.03.2030 | 62.4K 年俸 | |
| Ekdal Martin | コーチ | 50 | 14.03.2030 | 16.3K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forsberg Joel | 取締役 | 60 | 14.03.2029 | 22.9K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiljemark Adam | スカウト | 62 | 14.03.2030 | 64.6K 年俸 | |
| Krafth Mattias | スカウト | 57 | 30.06.2030 | 48.0K 年俸 | |
| Lindelof Isak | スカウト | 52 | 30.06.2032 | 46.1K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wallinder Robin | 正守護神 | Mjällby | 29 | 88% | 11 |
| Jakobsson Wille | 第二の守護神 | Mjällby | 26 | 11% | 2 |
| Eriksson Pontus | 第三の守護神 | Mjällby | 25 | 1% | 0 |
| Hiljemark Anton | アカデミーの守護神 | Mjällby U18 | 16 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 後継者を計画する | Wallinder Robin |
| 将来のための守護神を獲得 |