| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Amos Mpanzu
Belgium, 18
|
ST | フリーエージェント | 2026年12月02日 | 無料 |
Giacomo Toniolo
Italy, 22
|
GK | フリーエージェント | 2026年11月04日 | 無料 |
Ángel Martínez
Paraguay, 37
|
DR | フリーエージェント | 2026年10月31日 | 無料 |
Cüneyt Köz
Turkey, 35
|
DR | フリーエージェント | 2026年10月06日 | 無料 |
Václav Ondřejka
Czech Republic, 39
|
AMR | フリーエージェント | 2026年09月30日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
Rodolfo
Brazil, 29
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍先 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Ahmet Koşar
Turkey, 20
|
ST | フリーエージェント | 2026年12月01日 | 無料 |