| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年09月07日 | 無料 |
|
|
DC | フリーエージェント | 2026年09月07日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年09月07日 | 無料 |
Igor Feijão
Brazil, 27
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月23日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
WL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DC | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
WL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
GK | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
Talisson
Brazil, 32
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
Victor Hugo
Brazil, 33
|
MC | フリーエージェント | 2026年08月02日 | 無料 |
Cabralzinho
Brazil, 33
|
MC | フリーエージェント | 2026年08月02日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍先 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Kurt Briffa
Malta, 23
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Josiah Mallia
Malta, 21
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Thomas Howland
Malta, 21
|
DC | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Sheldon Borg
Malta, 19
|
DC | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Nicholas Pisani
Malta, 28
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Owen Magro
Malta, 27
|
DC | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Jayden Vella
Malta, 19
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Shaun Xiberras
Malta, 19
|
DR | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Jake Borg
Malta, 19
|
AMC | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Sami Abo Assaf
Malta, 18
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |