| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragusin Cristian | 監督 | 41 | 14.03.2027 | 61.7K 年俸 | |
| Dragusin Ionut | コーチ | 35 | 14.03.2028 | 51.1K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagi Marius | フットボールディレクター | 43 | 14.03.2028 | 31.7K 年俸 | |
| Burca Daniel | 取締役 | 35 | 14.03.2027 | 37.4K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitrita George | コーチ | 56 | 14.03.2027 | 14.9K 年俸 | |
| Moldovan Cristian | コーチ | 35 | 14.03.2028 | 86.5K 年俸 | |
| Nedelcearu Mihai | コーチ | 48 | 14.03.2027 | 29.4K 年俸 | |
| Nita Cristian | GKコーチ | 64 | 14.03.2027 | 68.6K 年俸 | |
| Nita Alexandru | フィジカルコーチ | 60 | 14.03.2030 | 63.6K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Ovidiu | チーフスカウト | 64 | 14.03.2029 | 44.0K 年俸 | |
| Maxim George | スカウト | 46 | 14.03.2028 | 86.4K 年俸 | |
| Moldovan Dragos | スカウト | 46 | 14.03.2027 | 26.1K 年俸 | |
| Hagi Ovidiu | スカウト | 61 | 14.03.2028 | 27.9K 年俸 | |
| Mitrita Cosmin | スカウト | 58 | 14.03.2028 | 75.0K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deac Claudiu | メディカル主任 | 34 | 14.03.2028 | 17.3K 年俸 | |
| Nedelcearu Cosmin | フィジオ | 57 | 14.03.2028 | 27.7K 年俸 | |
| Ratiu Alexandru | フィジオ | 48 | 14.03.2027 | 28.8K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aioani Marian | 正守護神 | Rapid Bucharest | 27 | 76% | 12 |
| Iliev Dejan | 第二の守護神 | Rapid Bucharest | 31 | 18% | 2 |
| Djoco Ouparine | 第三の守護神 | Rapid Bucharest | 28 | 3% | 0 |
| Briciu Adrian | アカデミーの守護神 | Rapid Bucharest U20 | 19 | 0% | 0 |
| Burca Marius | アカデミーの守護神 | Rapid Bucharest U18 | 16 | 0% | 0 |
| Dumitru David | アカデミーの守護神 | Rapid Bucharest U20 | 20 | 0% | 0 |
| Strizu Patrik | アカデミーの守護神 | Rapid Bucharest U20 | 19 | 0% | 0 |
| Mihaila Dragos | アカデミーの守護神 | Rapid Bucharest U18 | 16 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 放出を考える時期 | Djoco Ouparine |
| 経験豊富な第三の守護神を獲得 | |
| 後継者を計画する | Aioani Marian |
| 将来のための守護神を獲得 | |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Briciu Adrian |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Dumitru David |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Strizu Patrik |