| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Tomás Silva
Portugal, 27
|
DR | フリーエージェント | 2026年08月24日 | 無料 |
Ilyas Chouaref
Malta, 26
|
AML | Sion | 2026年08月15日 | 4.0M |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
WL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
Albion Ademi
Albania, 27
|
ML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍先 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Mardochée Miguel
Switzerland, 19
|
AML | Rapperswil-Jona | 2026年08月19日 | 48.0K |
Jarell Simo
Switzerland, 22
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍先 | 日付 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
Léo Besson
Kosovo, 24
|
GK | Wil | 2026年08月08日 | 2027年05月05日 |
Malek Ishuayed
Switzerland, 19
|
ML | Rapperswil-Jona | 2026年08月07日 | 2027年05月04日 |