| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Krystian Miś
Poland, 30
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月17日 | 無料 |
Adrian Purzycki
Poland, 29
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月04日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
WL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
WL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
GK | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
Isaac Aketxe
Spain, 38
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Eder
Spain, 40
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍先 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Nikodem Szady
Poland, 17
|
DM | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Hubert Matynia
Poland, 31
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Filip Bakowski
Poland, 24
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Maksymilian Szady
Poland, 19
|
DR | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Jacek Pudlik
Poland, 20
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |